Soha Kétszer

Soha Kétszer

Milyen Filmet Kell Látni?
 
Soha Twice-P1.jpg

Tartalom

[ elrejt ]

Felhasználói értékelés

Jelenlegi felhasználói értékelés: 87 (848 szavazat)
Erről még nem szavaztál.



87%




Profil

  • Dráma: Soha kétszer / Nincs második esély (szó szerinti cím)
  • Átdolgozott romanizálás: Doobuneun Eobda
  • hangul: soha kétszer
  • Rendező: Choi Won-Suk
  • Író: Koo Hyun-Sook
  • Hálózat: MBC
  • Epizódok: 72
  • Kiadási dátum: 2020. november 2-március 7
  • Futásidő: szombat 21:00-23:00 (30 perces epizód / napi 4)
  • Műfaj: Szálloda
  • Nyelv: koreai
  • Ország: Dél-Korea

A „Nincs második esély” a Szöul közepén található Paradise Inn embereit követi.

600 kilós életem paula

Gam Poong-Ki ( Ó Ji-Ho ) a Paradise Inn 5. szobájában száll meg. Vonzó megjelenésű és jó humorérzéke van.

Bang Eun-Ji (Ye Ji-Won) a 6-os szobában marad. Egyedülálló és gyönyörű megjelenésű. Őszinte és meleg szíve van.



Geum Bak-Ha ( Park Se Wan ) a 4-es szobában marad. Egy kis faluból jött a tenger mellett. Ragyogó személyisége van.

Eközben Na Hae-Joon ( Kwak Dong-Yeon ) a Koosung Hotel, egy ötcsillagos szálloda utódja. A szálloda elnökének unokája. A Koosung Hotel a Paradise Inn épületével szemben található.

Megjegyzések

  1. A „Never Twice” átveszi az MBC szombat 21:00-as idősávját, amelyet korábban a „ Arany kert .'

Öntvény

Soha Twice-Park Se-Wan.jpg Soha Twice-Kwak Dong-Yeon.jpg Soha Twice-Youn Yuh-Jung.jpg Soha kétszer-Oh Ji-Ho.jpg Soha Twice-Ye Ji-Won.jpg
Park Se Wan Kwak Dong-Yeon Youn Yuh-Jung Ó Ji-Ho Ye Ji-Won
Geum Bak-Ha Na Hae-Joon Bok Mak Rye Gam Poong-Ki Bang Eun-Ji
Never Twice-Park Ah-In.jpg Never Twice-Song Won-Seok.jpg Soha Twice-Joo Hyun.jpg Soha Twice-Jung Suk-Yong.jpg Soha Twice-Ko Su-Hee.jpg
Park Ah-In Song Won-Seok Joo Hyun Jung Suk-Yong Ko Su-Hee
Írta: Hae-Ri Kim Woo-Jae Choi Geo-Bok Choi Man-Ho Yang Geum-Hee
Soha Twice-Han Jin-Hee.jpg Soha Twice-Park Jun-Keum.jpg Soha Twice-Hwang Young-Hee.jpg }Lee Seo jún Soha kétszer-Choi Baek Gu.jpg
Han Jin Hee Park Jun-Keum Hwang Young-Hee }Lee Seo jún Choi Baek-Gu
És Wang-Sam Do-Hee Ó, In-Sook Kang Jin-Gu Kim Dong-Woon
Kim Mi Hye Jin Ga-Min Kim Li-Na
Kim Mi Hye Jin Ga-Min Kim Li-Na
riporter rendőr A Guseong Gallery alkalmazottja

További szereplők:



  • Jeon Su Yeon- menyasszonyi bolt alkalmazottja
  • Lee Gyoung-Ho- postás
  • Lee Soo-Yeon- ápoló
  • Ó Seung Chan- nyomozó
  • Yun Seo-Jeong- kávézó vezetője
  • Yeon Je-Hun- rendőrtiszt
  • Kim Ga-Bin- a személyzeti osztály alkalmazottja
  • Jeon Se Yong- magánintézeti oktató
  • Garrison Keener- A Northsky Chain ügyvezetője
  • Cam Rye-In- golf vásárló
  • Pork Cham- MC (12. ep.)
  • Ahn Ryeo-Jin- közszolgálati alkalmazott (34. ep.)
  • Kim Jang Hwan- házigazda
  • Jeon Yeo-Jin
  • Kang Moon-Kyung
  • Byun Gun-Woo
  • Kim Young-Hee
  • Lee Won-Jin
  • Yoo Seong-Yul
  • Hong Boo-Hyang
  • Cha Seung-Min
  • Hye-Intől
  • Park Kyung-Ok

Pótkocsik

  • 00:36Bevezetőkettő
  • 01:00Bevezetőegy

Az epizódok értékelései

Dátum Epizód AGB
Országos Szöul
2019-11-02 egy 6,4% (18.) 6,2% (17.)
kettő 9,1% (6.) 9,5% (5.)
3 7,7% (11.) 8,3% (9.)
4 7,8% (10.) 8,5% (8.)
2019-11-09 5 5,5% Nem.
6 7,9% (7.) 7,0% (9.)
7 6,6% (15.) 5,9% (16.)
8 7,1% (12.) 6,2% (14.)
2019-11-16 9 5,0% Nem.
10 8,2% (5.) 7,9% (5.)
tizenegy 8,0% (7.) 7,8% (6.)
12 9,4% (4.) 9,3% (4.)
2019-11-23 13 6,2% 6,2% (20.)
14 9,3% (5.) 8,7% (6.)
tizenöt 7,8% (12.) 7,5% (12.)
16 8,0% (8.) 7,7% (11.)
2019-11-30 17 6,3% (17.) Nem.
18 9,5% (4.) 8,5% (6.)
19 9,4% (5.) 8,3% (7.)
húsz 9,6% (3.) 8,6% (4.)
2019-12-07 huszonegy 7,5% (10.) 7,1% (13.)
22 9,9% (4.) 9,5% (4.)
23 9,9% (4.) 9,2% (5.)
24 11,3% (3.) 10,6% (3.)
2019-12-14 25 5,6% Nem.
26 8,8% (5.) 8,6% (5.)
27 8,7% (6.) 8,4% (6.)
28 10,0% (3.) 9,9% (3.)
2019-12-21 29 6,4% Nem.
30 9,2% (4.) 8,7% (6.)
31 8,2% (10.) 7,8% (13.)
32 9,0% (6.) 8,7% (6.)
2019-12-28 33 6,2% (17.) 6,1% (16.)
3. 4 8,2% (12.) 8,0% (10.)
35 8,4% (9.) 8,4% (8.)
36 11,0% (4.) 11,1% (4.)
2020-01-04 37 7,7% (16.) 7,6% (14.)
38 10,6% (5.) 10,8% (6.)
39 9,7% (7.) 9,8% (8.)
40 10,3% (6.) 10,1% (7.)
2020-01-11 41 7,1% (18.) 6,5%% (19.)
42 8,7% (7.) 8,0% (10.)
43 8,1% (14.) 7,4% (13.)
44 9,2% (6.) 8,4% (8.)
2020-01-18 Négy öt 7,9% (17.) 7,7% (13.)
46 10,3% (8.) 9,8% (7.)
47 9,2% (9.) 8,8% (11.)
48 10,4% (7.) 9,8% (7.)
2020-02-01 49 7,1% Nem.
ötven 8,8% (14.) 8,5% (12.)
51 8,1% (17.) 8,2% (16.)
52 9,5% (10.) 9,5% (8.)
2020-02-08 53 7,8% Nem.
54 9,8% (8.) 9,3% (9.)
55 8,7% (15.) 8,6% (15.)
56 10,2% (7.) 9,8% (7.)
2020-02-15 57 8,5% (9.) 7,9% (11.)
58 11,1% (5.) 10,2% (6.)
59 11,6% (4.) 11,2% (4.)
60 13,2% (3.) 12,7% (3.)
2020-02-22 61 8,6% (9.) 7,9% (14.)
62 10,7% (5.) 10,2% (6.)
63 10,7% (5.) 10,5% (5.)
64 11,5% (4.) 11,0% (4.)
2020-02-29 65 9,2% (12.) 8,7% (11.)
66 11,0% (6.) 10,1% (8.)
67 11,8% (4.) 10,8% (7.)
68 12,4% (3.) 11,5% (3.)
2020-03-07 69 9,8% (9.) 9,2% (9.)
70 12,2% (4.) 11,9% (4.)
71 11,3% (5.) 11,3% (6.)
72 12,7% (3.) 12,3% (3.)

Forrás: AGB Nielson

  • Az NR azt jelenti, hogy az AGB Nielson szerint az adott napon nem szerepel a Top 20 TV-műsorban (beleértve a híreket, a sportokat, a válogatást stb.).

Díjak

  • 2019-es MBC Drama Awards- 2019. december 30
    • Legjobb színésznő (Ye Ji-Won)
    • Kiváló színésznő ( Park Se Wan )