Hwajung

Hwajung

Milyen Filmet Kell Látni?
 
Hwajung-p1.jpg

Tartalom

[ elrejt ]

Felhasználói értékelés

Jelenlegi felhasználói értékelés: 87 (2177 szavazat)
Erről még nem szavaztál.



87%




Profil

  • Dráma: Hwajung / Splendid Politics
  • Átdolgozott romanizálás: Hwajung
  • hangul: Hwajeong
  • Rendező: Kim Sang-Ho
  • Író: Kim Yi-Young
  • Hálózat: MBC
  • Epizódok: ötven
  • Kiadási dátum: 2015. április 13 - szeptember 29
  • Futásidő: hétfő és kedd 22:00
  • Nyelv: koreai
  • Ország: Dél-Korea

A drámasorozat Jeongmyeong hercegnő felemelkedését és bukását követi nyomon. Jeongmyeong hercegnő a Joseon-dinasztia idején Seongjo királynak született. Miután öccsét megölte az idősebb mostohatestvére, Gwanghae herceg, kiesik hercegnői pozíciójából.

Megjegyzések

  1. A „Splendid Politics” veszi át az uralmat MBC Hétfőn és kedden 21:55-ös időrés, amelyet korábban: ' Shine or Crazy 'és ezt követi' Elbűvölő kísértés 2015. október.
  2. A korai koreai munkacím „Jungmyung Gongju” (szó szerint „Jungmyung hercegnő”) volt, majd „Hwaryeohan Jungchi”-ra (szó szerint „Splendid Politics”) változott. A koreai cím ezután tovább rövidült „Hwaryeohan Jungchi”-ról „Hwajung”-ra.
  3. Az első forgatókönyv-olvasásra 2015. február 8-án került sor a dél-koreai Sangamban található MBC Broadcasting Station-nél.

Öntvény

Splendid Politics-Cha Seung-Won.jpg Splendid Politics-Lee Yeon-Hee.jpg Kim Jae-Won Splendid Politics-Seo Kang-Joon.jpg Splendid Politics-Han Joo-Wan.jpg
Cha Seung-Won Lee Yeon-Hee Kim Jae-Won Seo Kang-joon Han Joo Wan
Gwanghae herceg Jeongmyeong hercegnő Injo király Hong Joo-Won Kang In-Woo
Splendid Politics-Cho Seong-Ha.jpg Splendid Politics-Shin Eun-Jung.jpg Splendid Politics-Jeon Jin-Seo.jpg Splendid Politics-Choi Jong-Hwan.jpg Hwajung-Jang Seung-Jo1.jpg
Cho Seong Ha Shin Eun Jung Jeon Jin-Seo Choi Jong-Hwan Jang Seung-Jo
Kang Joo-Sun Inmok királyné Youngchang herceg Imhae herceg Jungwon herceg
Splendid Politics-Kim Yeo-Jin.jpg Splendid Politics-Jung Woong-In.jpg Splendid Politics-Eom Hyo-Seop.jpg Hwajung-Kang Moon-Young1.jpg Splendid Politics-Kim Chang-Wan.jpg
Kim Yeo-Jin Jung Woong-In Eom Hyo-Seop Kang Moon-Young Kim Chang-Wan
Kim Gae-Shi Lee Yi-Chum Hong Young Kang Joo-Sun felesége Lee Won-Ik
Hwajung-Han Myung-Goo1.jpg Lee Sung-Min Splendid Politics-Kim Seung-Wook.jpg Hwajung-Yoo Seung-Mok.jpg Hwajung-Park Jun Gyu1.jpg
Han Myung-Goo Lee Sung-Min Kim Seung-Wook Yoo Seung-Mok Park Jun Gyu
Jung Hongban Lee Deok-Hyeong Lee Hang-Bok Yoo Hee-Boon Kim-Ryoo
Hwajung-Jang Gwang1.jpg Hwajung-Park Won-Sang1.jpg Hwajung-Kim Kwang-Kyu1.jpg Hwajung-Jo Jae-Ryong1.jpg Hwajung-Kang Dae-Hyun1.jpg
Jang Gwang | Park Won-Sang Kim Kwang-Kyu Jo Jae-Ryong Kang Dae-Hyun
Yi-Gwi Jang Bong-soo Lee Young-Boo Bang Geun Soo-Duk
Hwajung-Hwang Young-Hee1.jpg Hwajung-Hyun Seung-Min1.jpg Hwajung-Jang Hyuk-Jin1.jpg Hwajung-Gong Myung1.jpg Kim Min-Seo
Hwang Young-Hee Jung Ji-So Jang Hyuk-Jin Gong Myung Kim Min-Seo
Oké, igen Eun-Sul Maruno Ja Gyung Soyong Jo
Hwajung-Baek Sung-Hyun.jpg Kim Hee-Jung Hwajung-Lee Min-Ho (1993) .jpg Kim Jun-Bae Lee Kyu-Seop
Baek Sung-Hyun Kim Hee-Jung Lee Tae-Ri Kim Jun-Bae Lee Kyu-Seop
Sohyeon koronaherceg Gangbin Bongrim herceg Yong Gol-Dae orgyilkos
Hwajung-Lee Se-Rang.jpg
Lee Se-Rang
Udvarhölgy Kim

Fiatal szereplők:

Hwajung-Lee Tae-Hwan1.jpg Hwajung-Jung Chan-Bi1.jpg Splendid Politics-Heo Jung-Eun.jpg Splendid Politics-Yoon Chan-Young.jpg
Lee Tae-Hwan Jung Chan-Bi Heo Jung-Eun Yoon Chan-Young
Gwanghae herceg Jeongmyeong hercegnő Jeongmyeong hercegnő (gyermek) Hong Joo-Won
Splendid Politics-Choi Kwon-Soo.jpg Splendid Politics-Ahn Do-Kyu.jpg Splendid Politics-Lee Tae-Woo.jpg Hwajung-Kang Chan-Hee1.jpg
Choi Kwon-Soo Ahn Do-Kyu Lee Tae-Woo Kang Chan-hee
Hong Joo-Won (gyermek) Kang In-Woo Kang In-Woo (gyermek) Ja Gyung

További szereplők:



  • Ahn Nae-Sang- Heo Gyun
  • Park Young-Gyu- Sunjo király
  • Kim Gyu-Sun- Junghye hercegnő
  • Jo Min-Gi- Kim Ja-Jum
  • Kwak Dong-Yeon - Lee Ui-Rib
  • Kang Dae-Hyun- Soo-Duk
  • Lee Seung-Hyeong- Lee Seo
  • Jung Ji-So - Eun-Sul
  • Baek Soo-Ryun- Soo Ryeon-gae
  • Lee Jae-Gu- Eunuch főnök
  • Yoo Ha Bok- Yi-Gwal
  • Dal Jun-Hee- Bongrim herceg
  • Chae Bin- Jangryeol királynő
  • Kim Young-Im- Court Lady Jung
  • Park Ji-Il- Kim Je-Nam
  • Cha Kwang-Soo- Lee Yeo-Baek
  • Lee Young- Kang In-Woo testőre
  • Megnyerte Sung-Min- rabszolgakereskedő
  • Shin Ki-Joon- Sohyeon koronaherceg (fiatal)
  • Maeng Bong-Hak- komornyik (15. o.)
  • Kim Kyu-Cheol
  • Kang Shin-Il
  • Lee Chang
  • Jeon Hun-Tae
  • Bae Myung-Jin
  • Han Chang Hyun
  • Min Chae-Yeon
  • Jung Gang Hee
  • Milyen Ho-Chul
  • Lee Se-Wook
  • Seon Geun fia
  • Kim Yong-Jin
  • Byung-Taek
  • Shin Suk-Min

Pótkocsik

  • 00:30Filmelőzetesep.1
  • 00:302. kedvcsináló
  • 00:30Bevezető

Az epizódok értékelései

Dátum Epizód TNmS AGB
Országos Szöul Országos Szöul
2015-04-13 1 10,0% (17.) 12,3% (9.) 10,5% (14.) 12,0% (8.)
2015-04-14 két 10,5% (14.) 12,4% (8.) 11,8% (6.) 12,8% (7.)
2015-04-20 3 9,0% (20.) 10,6% (11.) 10,9% (11.) 12,6% (6.)
2015-04-21 4 10,4% (10.) 12,6% (7.) 10,8% (8.) 12,1% (7.)
2015-04-27 5 9,7% (14.) 12,1% (8.) 9,9% (12.) 11,2% (7.)
2015-04-28 6 10,0% (14.) 12,0% (9.) 10,9% (9.) 11,6% (7.)
2015-05-04 7 9,2% (14.) 10,9% (10.) 9,4% (9.) 10,2% (6.)
2015-05-05 8 9,9% (11.) 12,0% (8.) 10,3% (9.) 11,7% (6.)
2015-05-11 9 8,3% (19.) 9,8% (11.) 9,5% (15.) 10,8% (11.)
2015-05-12 10 9,3% (15.) 10,6% (12.) 10,1% (11.) 11,4% (8.)
2015-05-18 tizenegy 8,2% (16.) 9,9% (11.) 10,6% (9.) 12,4% (5.)
2015-05-19 12 9,2% (12.) 11,2% (10.) 11,4% (7.) 13,0% (5.)
2015-05-25 13 8,3% (15.) 10,2% (10.) 10,4% (6.) 11,5% (6.)
2015-05-26 14 8,9% (12.) 10,2% (10.) 11,0% (7.) 12,2% (5.)
2015-06-01 tizenöt 8,4% (16.) 9,9% (13.) 10,6% (10.) 12,5% (5.)
2015-06-02 16 9,1% (13.) 11,2% (9.) 10,2% (8.) 11,6% (7.)
2015-06-08 17 8,8% (17.) 11,1% (10.) 10,2% (11.) 11,9% (4.)
2015-06-09 18 11,0% (9.) 13,4% (4.) 11,0% (6.) 12,7% (4.)
2015-06-15 19 10,3% (11.) 12,1% (7.) 10,7% (10.) 12,4% (4.)
2015-06-16 húsz 9,3% (12.) 11,1% (8.) 11,0% (8.) 12,5% (4.)
2015-06-22 huszonegy 10,1% (11.) 11,8% (4.) 11,6% (6.) 13,3% (3.)
2015-06-23 22 9,9% (11.) 12,1% (5.) 10,7% (6.) 12,2% (5.)
2015-06-29 23 9,2% (12.) 10,8% (8.) 10,0% (9.) 10,8% (6.)
2015-06-30 24 9,7% (16.) 12,0% (5.) 9,8% (11.) 10,8% (5.)
2015-07-06 25 8,0% (17.) 9,8% (11.) 8,9% (13.) 9,8% (8.)
2015-07-07 26 8,4% (15.) 10,3% (9.) 8,8% (13.) 9,8% (8.)
2015-07-13 27 8,3% (18.) 10,6% (10.) 9,1% (14.) 10,2% (9.)
2015-07-14 28 7,6% (18.) 9,2% (13.) 9,8% (7.) 10,8% (4.)
2015-07-20 29 7,8% (19.) 9,8% (12.) 9,9% (12.) 10,9% (7.)
2015-07-21 30 9,4% (14.) 10,9% (8.) 11,4% (4.) 12,3% (4.)
2015-07-27 31 7,5% (20.) 9,2% (14.) 10,3% (9.) 11,5% (7.)
2015-07-28 32 9,2% (11.) 10,4% (8.) 10,3% (8.) 11,5% (4.)
2015-08-03 33 7,9% (15.) 9,3% (9.) 9,1% (12.) 10,7% (7.)
2015-08-04 3. 4 9,2% (9.) 9,9% (7.) 9,8% (9.) 11,0% (5.)
2015-08-10 35 8,0% (15.) 9,5% (10.) 9,0% (13.) 10,5% (7.)
2015-08-11 36 8,6% (15.) 9,6% (10.) 10,7% (7.) 12,4% (4.)
2015-08-17 37 8,1% (18.) 9,6% (12.) 9,6% (12.) 10,4% (9.)
2015-08-18 38 8,8% (15.) 10,7% (9.) 9,7% (12.) 10,6% (10.)
2015-08-24 39 7,9% (18.) 8,7% (16.) 8,8% (14.) 10,5% (11.)
2015-08-25 40 8,2% (19.) 8,7% (15.) 9,0% (16.) 9,9% (12.)
2015-08-31 41 Nem. 7,3% (18.) 8,5% (16.) 9,5% (14.)
2015-09-01 42 8,5% (17.) 10,1% (10.) 8,9% (14.) 9,6% (12.)
2015-09-07 43 Nem. 7,6% (19.) 8,1% (19.) 9,3% (11.)
2015-09-08 44 7,3% (19.) 7,8% (14.) 8,3% (15.) 9,1% (13.)
2015-09-14 Négy öt Nem. 8,5% (14.) 8,1% (18.) 8,7% (13.)
2015-09-15 46 8,7% (17.) 10,3% (11.) 10,8% (11.) 12,2% (7.)
2015-09-21 47 7,4% (20.) 7,7% (20.) 9,7% (13.) 10,9% (10.)
2015-09-22 48 8,3% (17.) 9,3% (12.) 10,5% (11.) 12,1% (9.)
2015-09-28 49 Nem. Nem. Nem. Nem.
2015-09-29 ötven Nem. Nem. 7,8% (20.) 8,8% (15.)

Forrás: TNS Media Korea & AGB Nielson

  • Az NR azt jelenti, hogy a TNS Media Korea és az AGB Nielson szerint az adott napon nem szerepel a Top 20 TV-műsorban (beleértve a híreket, sportokat, változatos műsorokat stb.).

Díjak

  • 2015 (8.) Korea Drama Awards- 2015. október 9
    • Hot Star díj (Seo Kang-joon)
  • 2015-ös MBC Drama Awards- 2015. december 30
    • Tíz Csillag Díj (Cha Seung-Won)